杭州淇玥高温线缆有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 其它 > 正文

【目录显示】

移动通信RF同轴电缆

移动通信RF同轴电缆--点击浏览大图
“移动通信RF同轴电缆”参数说明
形状: 圆线 用途: 主要用于监控.数据传播等
网络: 线缆 直径大小: 粗同轴电缆
型号: RF 商标: 上海
包装: 纸箱 产量: 10000000
“移动通信RF同轴电缆”详细介绍

软铜线或铜包铝导体/发泡聚乙烯绝缘/自

粘铝箔包覆/铝镁合金、镀锡铜丝或其他金

属丝屏蔽/聚氯乙烯外被

软铜线或铜包铝导体/发泡聚乙烯绝缘/自

粘铝箔包覆/铝镁合金、镀锡铜丝或其他金属丝屏蔽/聚氯乙烯外被

电缆型号 标称 规格参数
国际标准 国内标准 阻抗 内导体 绝缘层 材质 屏蔽层 护套 材质
3D-FB SYWV-50-3 50 1.07 3.00 FPE 3.55 5.00 PVC
4D-FB SYWV-50-4 50 1.40 3.81 FPE 4.52 6.10 PVC
5D-FB SYWV-50-5 50 1.80 5.00 FPE 5.70 7.50 PVC
7D-FB SYWV-50-7 50 2.60 7.30 FPE 7.50 9.80 PVC
8D-FB SYWV-50-8 50 2.80 7.80 FPE 8.60 10.40 PVC
9D-FB SYWV-50-9 50 3.20 9.00 FPE 9.70 12.00 PVC
10D-FB SYWV-50-10 50 3.50 10.00 FPE 10.80 13.00 PVC
12D-FB SYWV-50-12 50 4.40 12.40 FPE 13.20 15.60 PVC
JT-LMR-100 SYWV-50-2 50 0.46 1.52 FPE 2.11 2.79 PE/PVC/DW
JT-LMR-195 SYWV-50-3 50 0.94 2.79 FPE 3.53 4.95 PE/PVC/DW
JT-LMR-200 SYWV-50-3 50 1.12 2.95 FPE 3.66 4.95 PE/PVC/DW
JT-LMR-240 SYWV-50-4 50 1.42 3.81 FPE 4.52 6.10 PE/PVC/DW
JT-LMR-300 SYWV-50-5 50 1.78 4.83 FPE 5.72 7.62 PE/PVC/DW
JT-LMR-400 SYWV-50-7 50 2.74 7.24 FPE 8.13 10.29 PE/PVC/DW
JT-LMR-500 SYWV-50-9 50 3.61 9.40 FPE 10.29 12.70 PE/PVC/DW
JT-LMR-600 SYWV-50-12 50 4.47 11.56 FPE 12.45 14.99 PE/PVC/DW
JT-LMR-DB充电线缆 表现为在屏蔽网层覆盖了一层防水渗漏的粘液涂层,完全消除了水分浸入和渗透,用手触摸带有粘性同事又不影响接头焊接
编辑:杭州淇玥高温线缆有限公司  时间:2018/05/11